<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die Matrix meint es gut mit mir …</title>
	<atom:link href="http://blog.david-stingl.de/2008-04-15/die-matrix-meint-es-gut-mit-mir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.david-stingl.de/2008-04-15/die-matrix-meint-es-gut-mit-mir/</link>
	<description>Die Musik, der Mac, das Leben und der ganze Rest …</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 15:59:49 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Dave</title>
		<link>http://blog.david-stingl.de/2008-04-15/die-matrix-meint-es-gut-mit-mir/comment-page-1/#comment-4695</link>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 20:58:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.david-stingl.de/2008-04-15/die-matrix-meint-es-gut-mit-mir/#comment-4695</guid>
		<description>Na, das klingt doch nach einem sympathischen Abenteurer …

A propos Abenteuer: Wann verschl&#228;gts Dich mal wieder in den Gro&#223;stadtdschungel Berlins?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na, das klingt doch nach einem sympathischen Abenteurer …</p>
<p>A propos Abenteuer: Wann verschl&#228;gts Dich mal wieder in den Gro&#223;stadtdschungel Berlins?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: frange</title>
		<link>http://blog.david-stingl.de/2008-04-15/die-matrix-meint-es-gut-mit-mir/comment-page-1/#comment-4644</link>
		<dc:creator>frange</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 08:03:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.david-stingl.de/2008-04-15/die-matrix-meint-es-gut-mit-mir/#comment-4644</guid>
		<description>Indiana Jones! Und das gleich zu 82%. Wer h&#228;tte das gedacht. Aber immerhin noch zu 69% Shrek. Das ist doch mal nett... :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Indiana Jones! Und das gleich zu 82%. Wer h&#228;tte das gedacht. Aber immerhin noch zu 69% Shrek. Das ist doch mal nett&#8230; <img src='http://blog.david-stingl.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: paysano</title>
		<link>http://blog.david-stingl.de/2008-04-15/die-matrix-meint-es-gut-mit-mir/comment-page-1/#comment-3436</link>
		<dc:creator>paysano</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 17:18:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.david-stingl.de/2008-04-15/die-matrix-meint-es-gut-mit-mir/#comment-3436</guid>
		<description>Néo (Matrix) : 79%
Indiana Jones : 74%
Maximus (Gladiator) : 74%
James Bond : 71%
Yoda (Star Wars) : 71%
Tony Montana (Scarface) : 71%
Batman / Bruce Wayne : 70%
Eric Draven (The Crow) : 70%
Jim Levenstein (American Pie) : 70%
Hannibal Lecter : 70%
Forrest Gump : 67%
Schrek : 58%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Néo (Matrix) : 79%<br />
Indiana Jones : 74%<br />
Maximus (Gladiator) : 74%<br />
James Bond : 71%<br />
Yoda (Star Wars) : 71%<br />
Tony Montana (Scarface) : 71%<br />
Batman / Bruce Wayne : 70%<br />
Eric Draven (The Crow) : 70%<br />
Jim Levenstein (American Pie) : 70%<br />
Hannibal Lecter : 70%<br />
Forrest Gump : 67%<br />
Schrek : 58%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: occhio</title>
		<link>http://blog.david-stingl.de/2008-04-15/die-matrix-meint-es-gut-mit-mir/comment-page-1/#comment-3422</link>
		<dc:creator>occhio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 13:25:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.david-stingl.de/2008-04-15/die-matrix-meint-es-gut-mit-mir/#comment-3422</guid>
		<description>Jim Levenstein (American Pie) : 72%
Tony Montana (Scarface) : 72%
Indiana Jones : 70%
James Bond : 70%
Hannibal Lecter : 70%
Néo (Matrix) : 68%
Eric Draven (The Crow) : 67%
Maximus (Gladiator) : 66%
Yoda (Star Wars) : 63%
Batman / Bruce Wayne : 63%
Forrest Gump : 61%
Schrek : 60%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jim Levenstein (American Pie) : 72%<br />
Tony Montana (Scarface) : 72%<br />
Indiana Jones : 70%<br />
James Bond : 70%<br />
Hannibal Lecter : 70%<br />
Néo (Matrix) : 68%<br />
Eric Draven (The Crow) : 67%<br />
Maximus (Gladiator) : 66%<br />
Yoda (Star Wars) : 63%<br />
Batman / Bruce Wayne : 63%<br />
Forrest Gump : 61%<br />
Schrek : 60%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 72% Hannibal Lecter &#171; Gedankengut.</title>
		<link>http://blog.david-stingl.de/2008-04-15/die-matrix-meint-es-gut-mit-mir/comment-page-1/#comment-3400</link>
		<dc:creator>72% Hannibal Lecter &#171; Gedankengut.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 10:15:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.david-stingl.de/2008-04-15/die-matrix-meint-es-gut-mit-mir/#comment-3400</guid>
		<description>[...] via    Tagged with: film, hannibal lecter, hero, matrix, néo, quizz     &#171; links for&#160;2008-04-15 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] via    Tagged with: film, hannibal lecter, hero, matrix, néo, quizz     &laquo; links for&nbsp;2008-04-15 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: jordroek</title>
		<link>http://blog.david-stingl.de/2008-04-15/die-matrix-meint-es-gut-mit-mir/comment-page-1/#comment-3398</link>
		<dc:creator>jordroek</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 09:21:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.david-stingl.de/2008-04-15/die-matrix-meint-es-gut-mit-mir/#comment-3398</guid>
		<description>langsam mache ich mir gedanken, habe ihr soeben meine eigene url falsch eingetippt, das kommt dem guten forrest schon sehr nahe...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>langsam mache ich mir gedanken, habe ihr soeben meine eigene url falsch eingetippt, das kommt dem guten forrest schon sehr nahe&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dave</title>
		<link>http://blog.david-stingl.de/2008-04-15/die-matrix-meint-es-gut-mit-mir/comment-page-1/#comment-3397</link>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 09:20:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.david-stingl.de/2008-04-15/die-matrix-meint-es-gut-mit-mir/#comment-3397</guid>
		<description>Ooch, wieso? Ist doch ein sympathischer Kerl! Und finanziell sehr erfolgreich! Au&#223;erdem hat er laut Film die ersten Apple-Computer gebaut … ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ooch, wieso? Ist doch ein sympathischer Kerl! Und finanziell sehr erfolgreich! Au&#223;erdem hat er laut Film die ersten Apple-Computer gebaut … <img src='http://blog.david-stingl.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: jordroek</title>
		<link>http://blog.david-stingl.de/2008-04-15/die-matrix-meint-es-gut-mit-mir/comment-page-1/#comment-3396</link>
		<dc:creator>jordroek</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 09:07:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.david-stingl.de/2008-04-15/die-matrix-meint-es-gut-mit-mir/#comment-3396</guid>
		<description>Ich bin Forrest, Forrest Gump :-/
ich traue mich gar nicht, es zu posten...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin Forrest, Forrest Gump :-/<br />
ich traue mich gar nicht, es zu posten&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

