<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ja gut, aber … &#187; Freeware</title>
	<atom:link href="http://blog.david-stingl.de/category/mac/freeware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.david-stingl.de</link>
	<description>Die Musik, der Mac, das Leben und der ganze Rest …</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 14:10:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tenori-on f&#252;r jedermann</title>
		<link>http://blog.david-stingl.de/2009-09-23/tenori-on-fuer-jedermann/</link>
		<comments>http://blog.david-stingl.de/2009-09-23/tenori-on-fuer-jedermann/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 18:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Musikinstrument]]></category>
		<category><![CDATA[Nudge]]></category>
		<category><![CDATA[Tenori-on]]></category>
		<category><![CDATA[YAMAHA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.david-stingl.de/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Ich gebe es zu: Ich bin nach wie vor ein Spielkind, fixiert vor allem auf technische Spielereien. Das nennt man dann wohl Geek (ich habe dar&#252;ber berichtet). Der Geek in mir war 2007 auch sofort v&#246;llig begeistert von der von YAMAHA neu vorgestellten Mischung aus Spielzeug und Musikinstrument, dem sog. Tenori-On. 
Ein Video sagt mehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich gebe es zu: Ich bin nach wie vor ein Spielkind, fixiert vor allem auf technische Spielereien. Das nennt man dann wohl <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Geek" rel="nofollow" class="liwikipedia">Geek</a> (<a href="http://blog.david-stingl.de/2009-09-21/gender-studies/" class="liinternal">ich habe dar&#252;ber berichtet</a>). Der Geek in mir war 2007 auch sofort v&#246;llig begeistert von der von <a href="http://de.yamaha.com/" class="liexternal">YAMAHA</a> neu vorgestellten Mischung aus Spielzeug und Musikinstrument, dem sog. <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Tenori-on" rel="nofollow" class="liwikipedia">Tenori-On</a>. <span id="more-636"></span></p>
<p>Ein Video sagt mehr als tausend Worte:</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/_SGwDhKTrwU&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/_SGwDhKTrwU&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Der Einf&#252;hrungspreis von knapp 1.000 EUR f&#252;r ein solches Spielzeug lie&#223; mich aber von einer Anschaffung eines solchen Ger&#228;tes sofort wieder Abstand nehmen. Und: Gut, dass ich gewartet habe! Denn jetzt gibt es das Tenori-On f&#252;r Arme im Internet,  ja sogar &#8220;einbettbar&#8221; auf jeder Website, so auch hier:</p>
<p><object width="425" height="400"><param name="movie" value="http://embed.inudge.net/nudge.swf" /><param name="wmode" value="window" /><param name="FlashVars" value="id=13g" /><embed src="http://embed.inudge.net/nudge.swf" flashvars="id=13g" type="application/x-shockwave-flash" wmode="window" width="425" height="400"></embed></object></p>
<p><a href="http://www.synthtopia.com/content/2009/09/11/steal-this-synthesizer/" class="liexternal">Synthopia</a> erkl&#228;rt wie folgt:</p>
<blockquote><p>Nudge is a virtual-instrument widget designed for self-expressive online music making &#038; sharing. It’s fun and simple to use and you don’t need to know a single thing about producing music to make your own individual songs in minutes!</p></blockquote>
<p>Auf der Seite von <a href="http://www.inudge.net/inudge" class="liexternal">inudge.net</a> steht als Anleitung f&#252;r Nudge:</p>
<ol>
<li>Select 1 of 8 different Sound Patterns from the small colour- coded Matrixes on the right.</li>
<li>Use your mouse to draw or select notes on each 16 Step Matrix and combine sounds.</li>
<li>For each Pattern, you can adjust Volume, Mute, Clear, or set the Audio Pan from Left to Right.</li>
<li>Click on the Tempo value and drag your mouse up or down to change the overall Tempo.</li>
<li>Get &#038; Share allows you to Send Mail, Get Link, Get Embed code or Spread in communities.</li>
<li>Use the Feedback Forum to tell us what you think, leave your comments or make suggestions.</li>
</ol>
<p><a href="http://www.inudge.net/inudge" class="liexternal">&raquo; inudge.net &#8211; Nudge</a></p>
<p style="text-align: right">(via <a href="http://www.kulturtechno.de/?p=2192" class="liexternal">KULTURTECHNO</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.david-stingl.de/2009-09-23/tenori-on-fuer-jedermann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dropbox-Invites</title>
		<link>http://blog.david-stingl.de/2008-06-03/dropbox-invites/</link>
		<comments>http://blog.david-stingl.de/2008-06-03/dropbox-invites/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 18:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Backup]]></category>
		<category><![CDATA[Beta]]></category>
		<category><![CDATA[Dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[Invite]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.david-stingl.de/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Neulich gab es beim Ad einen interessanten Artikel nebst aufschlussreicher Diskussion &#252;ber Online-Backupdienste. Gestern stellte er nun Dropbox vor. Als angemeldeter User kann man zehn Leute einladen. Einer von Ads Lesern, Julian, war so freundlich, mir einen Invite zu senden. Seit heute Morgen bin ich dort nun also auch angemeldet.
Nun habe ich also auch Invites [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.getdropbox.com/" ><img src="http://blog.david-stingl.de/wp-content/uploads/2008/06/dropbox.jpg" alt="Dropbox" title="Dropbox" width="205" height="68" class="floatright" /></a>Neulich gab es <a href="http://www.admartinator.de/" class="liexternal">beim Ad</a> einen interessanten <a href="http://www.admartinator.de/2008/05/24/online-backup-mit-mozy-co/" class="liexternal">Artikel nebst aufschlussreicher Diskussion &#252;ber Online-Backupdienste.</a> Gestern <a href="http://www.admartinator.de/2008/06/02/dropbox/" class="liexternal">stellte er nun Dropbox vor.</a> Als angemeldeter User kann man zehn Leute einladen. Einer von Ads Lesern, Julian, war so freundlich, mir einen Invite zu senden. Seit heute Morgen bin ich dort nun also auch angemeldet.</p>
<p>Nun habe ich also auch Invites zu vergeben. Die ersten zehn Anw&#228;rter in den Kommentaren sind mit dabei!</p>
<p><a href="http://www.getdropbox.com/" class="liexternal">&raquo; Dropbox</a><br />
<a href="http://www.admartinator.de/2008/05/24/online-backup-mit-mozy-co/" class="liexternal">&raquo; Online-Backup mit Mozy &#038; Co.? &#8211; admartinator.de</a><br />
<a href="http://www.admartinator.de/2008/06/02/dropbox/" class="liexternal">&raquo; Dropbox &#8211; admartinator.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.david-stingl.de/2008-06-03/dropbox-invites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>98</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fu&#223;ballfieber (Update)</title>
		<link>http://blog.david-stingl.de/2008-06-03/fussballfieber/</link>
		<comments>http://blog.david-stingl.de/2008-06-03/fussballfieber/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 12:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[8. Juni]]></category>
		<category><![CDATA[Clip]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Donationware]]></category>
		<category><![CDATA[EM]]></category>
		<category><![CDATA[Europameisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Philharmonie]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>
		<category><![CDATA[SC Freiburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.david-stingl.de/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich interessiert mich Fu&#223;ball nicht so brennend. Abgesehen davon, wie es um den SC Freiburg steht. Aber zu Weltmeister- und Europameisterschaften erwacht dann doch der Patriot in mir. Und ab Samstag ist es ja mal wieder so weit. Leider werde ich Deutschlands erstes Spiel gegen unsere polnische Nachbarn nicht ganz sehen k&#246;nnen, da ich just [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich interessiert mich Fu&#223;ball nicht so brennend. Abgesehen davon, wie es um den SC Freiburg steht. Aber zu Weltmeister- und Europameisterschaften erwacht dann doch der Patriot in mir. Und ab Samstag ist es ja mal wieder so weit. Leider werde ich Deutschlands erstes Spiel gegen unsere polnische Nachbarn nicht ganz sehen k&#246;nnen, da ich just zu dieser Zeit ein Konzert in der gestern wiederer&#246;ffneten Philharmonie habe. <span id="more-327"></span></p>
<p>Zur Einstimmung flatterte bereits gestern folgender Clip in meine E-Mailbox:<br />
<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/zNjvEuLzjzs&#038;hl=en"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/zNjvEuLzjzs&#038;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p style="text-align: right">(via Gregor S. per E-Mail)</p>
<p>[Update 18:00h] Eben <a href="http://www.guennersen.de/freeware/euro-2008-01/" class="liexternal">bei Guennersen</a> entdeckt:</p>
<blockquote><p><strong>What is Euro 2008</strong></p>
<p>It&#8217;s an application for managing the UEFA Euro 2008 Championship. With this program you can view the matches schedule, save the final score, show both groups and second stage table, build statistics and you can also update the results on-line.</p></blockquote>
<p>Gibts f&#252;r Mac, Windoof und Linux und ist Donationware &#8211; was will man mehr!</p>
<p><a href="http://www.e-link.it/euro2008/" class="liexternal">&raquo; Euro 2008</a><br />
[/Update]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.david-stingl.de/2008-06-03/fussballfieber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teure Wasserwaage</title>
		<link>http://blog.david-stingl.de/2008-05-05/teure-wasserwaage/</link>
		<comments>http://blog.david-stingl.de/2008-05-05/teure-wasserwaage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 19:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Bosch]]></category>
		<category><![CDATA[Heimwerken]]></category>
		<category><![CDATA[Heimwerker]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook Pro]]></category>
		<category><![CDATA[MacTrade]]></category>
		<category><![CDATA[Penryn]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserwaage]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzeug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.david-stingl.de/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich erfahren, dass ich eine Wasserwaage zum Preis von 1.968,77&#160;€ besitze. Dieser Betrag ist exakt der, den ich im M&#228;rz f&#252;r mein neues MacBook Pro mit 2,4GHz-Penryn-Prozessor, 250GB Festplatte, 4 GB RAM mit xTENDED + xCLUSIVE Garantie bei MacTRADE ausgegeben habe.

Seit heute wei&#223; ich, dass ich dieses sch&#246;ne Ger&#228;t auch als Wasserwaage verwenden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute habe ich erfahren, dass ich eine Wasserwaage zum Preis von <strong>1.968,77&nbsp;€</strong> besitze. Dieser Betrag ist exakt der, den ich im M&#228;rz f&#252;r mein neues MacBook Pro mit 2,4GHz-Penryn-Prozessor, 250GB Festplatte, 4 GB RAM mit <a href="http://www.mactrade.de/content.mhtml?view=promo/06-04_xgarantie/index-neu.html" class="liexternal">xTENDED + xCLUSIVE Garantie</a> bei <a href="http://www.mactrade.de/" class="liexternal">MacTRADE</a> ausgegeben habe.</p>
<p><a href="http://www.bosch-do-it.de/heimwerker/newsundextras/aktuelles/die-bosch-laptop-wasserwaage-software-anwendung-fuer-ihr-apple-ibook-powerbook-und-macbookmacbook-pro-6097.shtml" ><img src="http://blog.david-stingl.de/wp-content/uploads/2008/05/macbook-wasserwage.jpg" alt="MacBook Wasserwaage" title="MacBook Wasserwaage" width="430" height="145" /></a></p>
<p>Seit heute wei&#223; ich, dass ich dieses sch&#246;ne Ger&#228;t auch als Wasserwaage verwenden kann:<br />
<a href="http://www.bosch-do-it.de/heimwerker/newsundextras/aktuelles/die-bosch-laptop-wasserwaage-software-anwendung-fuer-ihr-apple-ibook-powerbook-und-macbookmacbook-pro-6097.shtml" class="liexternal"><strong>Die Bosch Laptop-Wasserwaage: Software-Anwendung f&#252;r Ihr Apple iBook, Powerbook und Macbook/Macbook Pro</strong></a></p>
<blockquote><p>Die Anwendung funktioniert auf allen Apple iBooks, Powerbooks und Macbooks ab Baujahr 2005. Ihr Browser ben&#246;tigt ein aktuelles Java-Plug-In.</p></blockquote>
<p>Das ist wahrer Luxus! <img src='http://blog.david-stingl.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: right">(via <a href="http://dany.wordpress.com/2008/05/05/heimwerker/" class="liexternal">Die Kritiker</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.david-stingl.de/2008-05-05/teure-wasserwaage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein neuer RSS-Reader: NetNewsWire 3.1</title>
		<link>http://blog.david-stingl.de/2008-01-09/mein-neuer-rss-reader-netnewswire-31/</link>
		<comments>http://blog.david-stingl.de/2008-01-09/mein-neuer-rss-reader-netnewswire-31/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 22:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Atom]]></category>
		<category><![CDATA[NetNewsWire]]></category>
		<category><![CDATA[OSX]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[WhatSize]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.david-stingl.de/2008-01-09/mein-neuer-rss-reader-netnewswire-31/</guid>
		<description><![CDATA[Kaum eine Nachricht zuvor wurde mir in so kurzer Zeit so oft in meinen bisherigen RSS-Reader gesp&#252;lt wie diese: NetNewsWire ist ab sofort Freeware (vgl. MacGadget, fscklog, apfelquak, RANDPOP und die Kritiker)! Diese Nachricht ist umso erfreulicher, als dass es erst k&#252;rzlich zu Irritationen bez&#252;glich WhatSize kam, das bis vor kurzem noch Freeware war, nun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newsgator.com/Individuals/NetNewsWire/Default.aspx" title="NetNewsWire"><img src='http://blog.david-stingl.de/wp-content/uploads/2008/01/netnewswire1.jpg' class='floatright' alt='NetNewsWire' /></a>Kaum eine Nachricht zuvor wurde mir in so kurzer Zeit so oft in meinen bisherigen RSS-Reader gesp&#252;lt wie diese: <a href="http://www.newsgator.com/Individuals/NetNewsWire/Default.aspx" class="liexternal">NetNewsWire</a> ist ab sofort <strong>Freeware</strong> (vgl. <a href="http://www.macgadget.de/node/3420" class="liexternal">MacGadget</a>, <a href="http://www.fscklog.com/2008/01/netnewswire-31.html" class="liexternal">fscklog</a>, <a href="http://www.apfelquak.de/2008/01/09/netnewswire-nun-freeware/" class="liexternal">apfelquak</a>, <a href="http://www.randpop.de/index.php/2008/01/09/spitzen-mac-freeware-netnewswire-31-wird-endlich-freeware/" class="liexternal">RANDPOP</a> und <a href="http://dany.wordpress.com/2008/01/09/netnewswire/" class="liexternal">die Kritiker</a>)! Diese Nachricht ist umso erfreulicher, als dass es erst k&#252;rzlich zu Irritationen bez&#252;glich <a href="http://blog.david-stingl.de/2007-09-21/festplatte-aufraeumen-mit-whatsize/" class="liinternal">WhatSize</a> kam, das bis vor kurzem noch Freeware war, nun aber leider kostenpflichtig geworden ist (vgl. <a href="http://www.macmacken.com/2008/01/03/whatsize-frueher-freeware-jetzt-nagware/" class="liexternal">Artikel auf MacMacken</a>). Sch&#246;n, dass es auch gegenteilige Beispiele gibt!<span id="more-201"></span></p>
<p><a href="http://www.newsgator.com/Individuals/NetNewsWire/Default.aspx" title="NetNewsWire 3.1"><img src='http://blog.david-stingl.de/wp-content/uploads/2008/01/netnewswire2.jpg' alt='NetNewsWire 3.1' /></a></p>
<p>Ab sofort tut also dieser leistungsstarke RSS-Reader bei mir seinen Dienst und sp&#252;lt mir Artikel aus zahlreichen Blogs auf meinen Rechner, die ich dann teilweise wiederum zu Artikeln verarbeite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.david-stingl.de/2008-01-09/mein-neuer-rss-reader-netnewswire-31/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>File Conversion</title>
		<link>http://blog.david-stingl.de/2007-11-05/file-conversion/</link>
		<comments>http://blog.david-stingl.de/2007-11-05/file-conversion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 19:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Bilddatei]]></category>
		<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[File Conversion]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Liste]]></category>
		<category><![CDATA[mashable.com]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Service]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[PPT]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[umwandeln]]></category>
		<category><![CDATA[Umwandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Währung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.david-stingl.de/2007-11-05/file-conversion/</guid>
		<description><![CDATA[Mein Bruder hat heute Morgen auf seinem neuen Blog einen Hinweis auf ein Online-Tool zum Umwandeln von Dateien in andere Formate (File Conversion) ver&#246;ffentlicht. Wenige Stunden sp&#228;ter setzte mashable.com noch einen drauf und ver&#246;ffentlichte eine Liste von &#252;ber 80 Online-Services und Tools zur File Conversion.

Die Liste ist gegliedert in die Kategorien Code, Currency, HTML, Image, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mein Bruder hat heute Morgen auf <a href="http://www.metaverse.name/blog/" class="liexternal">seinem neuen Blog</a> einen <a href="http://www.metaverse.name/blog/?p=13" class="liexternal">Hinweis auf ein Online-Tool zum Umwandeln von Dateien in andere Formate (File Conversion)</a> ver&#246;ffentlicht. Wenige Stunden sp&#228;ter setzte mashable.com noch einen drauf und ver&#246;ffentlichte eine <a href="http://mashable.com/2007/11/05/80-file-conversion-services/" class="liexternal">Liste von &#252;ber 80 Online-Services und Tools zur File Conversion</a>.</p>
<p><a href="http://mashable.com/2007/11/05/80-file-conversion-services/" title="File Conversion"><img src='http://blog.david-stingl.de/wp-content/uploads/2007/11/fileconversion.jpg' alt='File Conversion' /></a></p>
<p>Die Liste ist gegliedert in die Kategorien Code, Currency, HTML, Image, PDF, PPT, RSS, Video und Others. Sie bietet Links und Hinweise zu sowohl Online-Services als auch Tools zum Download. Die Liste ist ein guter Ausgangspunkt bei der Suche nach einer geeigneten Konvertierungsl&#246;sung f&#252;r sehr viele Dateiformate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.david-stingl.de/2007-11-05/file-conversion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festplatte aufr&#228;umen mit WhatSize (Update)</title>
		<link>http://blog.david-stingl.de/2007-09-21/festplatte-aufraeumen-mit-whatsize/</link>
		<comments>http://blog.david-stingl.de/2007-09-21/festplatte-aufraeumen-mit-whatsize/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 17:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Festplatte aufräumen]]></category>
		<category><![CDATA[OSX]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Utility]]></category>
		<category><![CDATA[WhatSize]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.david-stingl.de/2007-09-21/festplatte-aufraeumen-mit-whatsize/</guid>
		<description><![CDATA[Diese Woche haben wir erst wieder im Kreise Mac-benutzender Kollegen diskutiert, wie man am besten dem Problem sich immer mehr f&#252;llender Festplatten Herr wird. Und dies ist in der Tat ein Problem: Obwohl ich erst im Februar in mein iBook G4 anstelle einer 60GB-Festplatte eine mit 120GB Kapazit&#228;t eingebaut habe, droht auch letztere schon wieder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.id-design.com/software/whatsize/" title="WhatSize"><img src='http://blog.david-stingl.de/wp-content/uploads/2007/09/whatsize.jpg' class='floatright' alt='WhatSize' /></a>Diese Woche haben wir erst wieder im Kreise Mac-benutzender Kollegen diskutiert, wie man am besten dem Problem sich immer mehr f&#252;llender Festplatten Herr wird. Und dies ist in der Tat ein Problem: Obwohl ich erst im Februar <a href="http://www.ifixit.com/Guide/Mac/iBook-G4-14-Inch/Hard-Drive-Replacement/84/15/" class="liexternal">in mein iBook G4 anstelle einer 60GB-Festplatte eine mit 120GB Kapazit&#228;t eingebaut habe</a>, droht auch letztere schon wieder &#252;berzulaufen. Was also tun?<br />
<span id="more-77"></span></p>
<p>Ich empfehle zu diesem Zwecke immer das n&#252;tzliche Freeware-Tool <a href="http://www.id-design.com/software/whatsize/" class="liexternal">WhatSize</a>. Einmal installiert und gestartet, kann man in der linken Spalte das Volume ausw&#228;hlen, welches dargestellt werden soll. Sodann beginnt <a href="http://www.id-design.com/software/whatsize/" class="liexternal">WhatSize</a>, das ausgew&#228;hlte Volume &#8220;auszumessen&#8221; und s&#228;mtliche Ordner und Dateien der Gr&#246;&#223;e nach in Spalten (der Dateistruktur nach) aufzulisten. Dabei werden die Objekte farblich abgesetzt: Rot alles &#252;ber einem Gigabyte, blau alles zwischen einem Megabyte und einem Gigabyte und gr&#252;n alles unter einem Megabyte.</p>
<p><img src='http://blog.david-stingl.de/wp-content/uploads/2007/09/whatsize-fenster.jpg' alt='WhatSize Hauptfenster' /></p>
<p>So l&#228;sst sich schnell feststellen, wo die &#8220;Speicherfresser&#8221; sitzen und man kann sie sogar direkt mit <a href="http://www.id-design.com/software/whatsize/" class="liexternal">WhatSize</a> l&#246;schen bzw. in den Papierkorb bewegen.</p>
<p>Rafael Bugajewski hat <a href="http://macinme.de/macinme/macinme-2-festplatte-aufraeumen-mit-whatsize/" class="liexternal">das Programm und seine Anwendung in einem kurzen Video-Podcast</a> auf <a href="http://macinme.de/" class="liexternal">Macinme</a> vorgestellt. Auch die weiteren <a href="http://phobos.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewPodcast?id=256437468" class="liexternal">Podcasts auf Macinme</a> sind einen Blick wert!</p>
<p>[Update 13.06.2008] Seit einiger Zeit ist die aktuelle Version von WhatSize keine Freeware mehr! Auf <a href="http://www.macmacken.com/" class="liexternal">MacMacken</a> gibt es jedoch noch <a href="http://www.macmacken.com/2008/05/01/imagewell-renamer4mac-whatsize-zum-nulltarif/" class="liexternal">die letzte Freeware-Version zum Download</a>. [/Update]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.david-stingl.de/2007-09-21/festplatte-aufraeumen-mit-whatsize/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iCal auf die Spr&#252;nge helfen</title>
		<link>http://blog.david-stingl.de/2007-09-09/ical-auf-die-spruenge-helfen/</link>
		<comments>http://blog.david-stingl.de/2007-09-09/ical-auf-die-spruenge-helfen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2007 11:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Dock]]></category>
		<category><![CDATA[Donationware]]></category>
		<category><![CDATA[iCal]]></category>
		<category><![CDATA[iConiCal]]></category>
		<category><![CDATA[OSX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.david-stingl.de/2007-09-09/ical-auf-die-spruenge-helfen/</guid>
		<description><![CDATA[Was mich genervt hat, seit ich von OS9 auf OSX umgestiegen bin, war, dass das Icon von iCal, wenn es nicht aktiv war, nicht das aktuelle Datum angezeigt hat. Zugegeben, ein sehr kleines Detail, aber eben st&#246;rend. Dagegen schafft jetzt iConiCal Abhilfe.
Kleiner Wermutstropfen: Der aktuelle Monat wird, wenn iCal nicht aktiv ist, immer noch nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blocksoft.net/iconical.html" title="iConiCal"><img src='http://blog.david-stingl.de/wp-content/uploads/2007/09/iconical.jpg' alt='iConiCal' /></a></p>
<p>Was mich genervt hat, seit ich von OS9 auf OSX umgestiegen bin, war, dass das Icon von iCal, wenn es nicht aktiv war, nicht das aktuelle Datum angezeigt hat. Zugegeben, ein sehr kleines Detail, aber eben st&#246;rend. Dagegen schafft jetzt <a href="http://www.blocksoft.net/iconical.html" class="liexternal">iConiCal</a> Abhilfe.</p>
<p>Kleiner Wermutstropfen: Der aktuelle Monat wird, wenn iCal nicht aktiv ist, immer noch nicht angezeigt. Alles kann man anscheinend nicht haben, oder?</p>
<p><a href="http://www.blocksoft.net/iconical.html" class="liexternal">iConiCal</a> ist Donationware, eine Spielart von Freeware. <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Donationware" rel="nofollow" class="liwikipedia">Wikipedia</a> schreibt dazu:</p>
<blockquote><p>Bei der <strong>Donationware</strong> (von engl. &#8220;donation&#8221;: Spende) handelt es sich um Freeware, wobei der Autor um eine &#8216;Spende&#8217; in beliebiger H&#246;he bittet, um die durch Weiterentwicklung oder Verbreitung der Software entstehenden Kosten zu kompensieren (zum Beispiel Server-Kosten). Wenn einem das eingesetzte Programm gut gef&#228;llt, und man es regelm&#228;&#223;ig im Einsatz hat, sollte man &#252;ber eine dementsprechende &#8216;Spende&#8217; nachdenken.</p></blockquote>
<p style="text-align: right">(via <a href="http://www.guennersen.de/2007/07/05/iconical/" class="liexternal">guennersen.de</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.david-stingl.de/2007-09-09/ical-auf-die-spruenge-helfen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fen&#234;tres Volantes</title>
		<link>http://blog.david-stingl.de/2007-09-08/fentres-volantes/</link>
		<comments>http://blog.david-stingl.de/2007-09-08/fentres-volantes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Sep 2007 17:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Bildschirmschoner]]></category>
		<category><![CDATA[Fenetres Volantes]]></category>
		<category><![CDATA[OSX]]></category>
		<category><![CDATA[Screensaver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.david-stingl.de/2007-09-08/fentres-volantes/</guid>
