<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Ja gut, aber …</title>
	<atom:link href="http://blog.david-stingl.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.david-stingl.de</link>
	<description>Die Musik, der Mac, das Leben und der ganze Rest …</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 16:12:12 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Neu in meiner Blogroll: Glaserei von Torsten</title>
		<link>http://blog.david-stingl.de/2012-01-20/neu-in-meiner-blogroll-glaserei/comment-page-1/#comment-138815</link>
		<dc:creator>Torsten</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 16:12:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.david-stingl.de/?p=1549#comment-138815</guid>
		<description>Mir ist der Blogbeitrag ins Auge gefallen, weil mich das Bild so sehr an das Plakat f&#252;r das Kabarett Le Chat Noir erinnert. Geht das noch jemandem so?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mir ist der Blogbeitrag ins Auge gefallen, weil mich das Bild so sehr an das Plakat f&#252;r das Kabarett Le Chat Noir erinnert. Geht das noch jemandem so?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mein Gehirn funktioniert also auch noch von John</title>
		<link>http://blog.david-stingl.de/2008-08-03/mein-gehirn-funktioniert-also-auch-noch/comment-page-1/#comment-138809</link>
		<dc:creator>John</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 21:21:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.david-stingl.de/?p=398#comment-138809</guid>
		<description>Gut, dass Deine Entscheidung f&#252;r einen Test positiv war.
Die Ungewissheit kann einen unter gewissen Umst&#228;nden auch zerm&#252;rben. 
Erging es Dir ebenfalls so, dass der Zeitdruck - zum Teil - zu schnelleren Antworten f&#252;hrte? Also weniger Zeit f&#252;r &#220;berlegungen blieb.

Aber was ich mich Frage ist: Was kann ich mir von dem IQ-Wert kaufen?!? Meiner liegt im Durschnittswert des Intervalls, bei etwa 147 - da mein Ergebnis detaillierter war.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gut, dass Deine Entscheidung f&#252;r einen Test positiv war.<br />
Die Ungewissheit kann einen unter gewissen Umst&#228;nden auch zerm&#252;rben.<br />
Erging es Dir ebenfalls so, dass der Zeitdruck &#8211; zum Teil &#8211; zu schnelleren Antworten f&#252;hrte? Also weniger Zeit f&#252;r &#220;berlegungen blieb.</p>
<p>Aber was ich mich Frage ist: Was kann ich mir von dem IQ-Wert kaufen?!? Meiner liegt im Durschnittswert des Intervalls, bei etwa 147 &#8211; da mein Ergebnis detaillierter war.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Angekommen von witzige pinnwand sprüche</title>
		<link>http://blog.david-stingl.de/2008-12-29/angekommen/comment-page-1/#comment-138706</link>
		<dc:creator>witzige pinnwand sprüche</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 13:23:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.david-stingl.de/?p=491#comment-138706</guid>
		<description>interessante Liste mit n&#252;tzlichn links =) Thx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>interessante Liste mit n&#252;tzlichn links =) Thx</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Schadet Googeln der Umwelt? von iphone reparatur</title>
		<link>http://blog.david-stingl.de/2007-09-02/schadet-googeln-der-umwelt/comment-page-1/#comment-138689</link>
		<dc:creator>iphone reparatur</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 20:16:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.david-stingl.de/2007-09-02/schadet-googeln-der-umwelt/#comment-138689</guid>
		<description>Ich bin mir sicher, jeder der in google etwas sucht, wei&#223; was er will.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin mir sicher, jeder der in google etwas sucht, wei&#223; was er will.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Neulich beim Gem&#252;seschneiden … von Schleifstein</title>
		<link>http://blog.david-stingl.de/2008-03-29/neulich-beim-gemueseschneiden/comment-page-1/#comment-138572</link>
		<dc:creator>Schleifstein</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 13:30:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.david-stingl.de/2008-03-29/neulich-beim-gemueseschneiden/#comment-138572</guid>
		<description>ihhhhh :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ihhhhh <img src='http://blog.david-stingl.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Neu in meiner Blogroll: Glaserei von Dave</title>
		<link>http://blog.david-stingl.de/2012-01-20/neu-in-meiner-blogroll-glaserei/comment-page-1/#comment-137933</link>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 23:49:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.david-stingl.de/?p=1549#comment-137933</guid>
		<description>Danke! Den kannte ich zwar schon, aber der ist tats&#228;chlich einer der besten! :-)

Und morgen muss ich mal in Ruhe nachsehen, warum der Link so, &quot;zerlegt&quot; wird, damit andere das Filmchen auch sehen k&#246;nnen …</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke! Den kannte ich zwar schon, aber der ist tats&#228;chlich einer der besten! <img src='http://blog.david-stingl.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Und morgen muss ich mal in Ruhe nachsehen, warum der Link so, &#8220;zerlegt&#8221; wird, damit andere das Filmchen auch sehen k&#246;nnen …</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Neu in meiner Blogroll: Glaserei von opalkatze</title>
		<link>http://blog.david-stingl.de/2012-01-20/neu-in-meiner-blogroll-glaserei/comment-page-1/#comment-137932</link>
		<dc:creator>opalkatze</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 23:39:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.david-stingl.de/?p=1549#comment-137932</guid>
		<description>A propos - dann hab ich auch noch einen f&#252;r dich: &lt;a href=&quot;http://www.youtube.com/watch?v=h6CcxJQq1x8&quot;&gt;http://www.youtube.com/watch?v=h6CcxJQq1x8&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A propos &#8211; dann hab ich auch noch einen f&#252;r dich: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=h6CcxJQq1x8" class="liexternal"></a><a href='http://www.youtube.com/watch?v=h6CcxJQq1&#215;8'></a><a href='http://www.youtube.com/watch?v=h6CcxJQq1&#215;8'>http://www.yout...6CcxJQq1&#215;8</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Sch&#246;nheit &amp; Verg&#228;nglichkeit von Gelnägel selber machen</title>
		<link>http://blog.david-stingl.de/2010-08-10/schoenheit-vergaenglichkeit/comment-page-1/#comment-137911</link>
		<dc:creator>Gelnägel selber machen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 11:32:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.david-stingl.de/?p=880#comment-137911</guid>
		<description>Hallo.
Interessante Homepage die du hier hast &#8211; mit vielen n&#252;tzlichen Infos.
Besten Dank und weiterhin alles gute!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo.<br />
Interessante Homepage die du hier hast &#8211; mit vielen n&#252;tzlichen Infos.<br />
Besten Dank und weiterhin alles gute!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Berlin-Tipps satt von Dave</title>
		<link>http://blog.david-stingl.de/2012-01-18/berlin-tipps-satt/comment-page-1/#comment-137901</link>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 10:38:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.david-stingl.de/?p=1524#comment-137901</guid>
		<description>Nein, ich bin nicht sauer. Habe den Link auch im ersten Kommentar angepasst. Danke f&#252;r den Tipp! :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nein, ich bin nicht sauer. Habe den Link auch im ersten Kommentar angepasst. Danke f&#252;r den Tipp! <img src='http://blog.david-stingl.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu WISO-Steuersoftware jetzt auch f&#252;r Mac! von Finanznachrichten.info</title>
		<link>http://blog.david-stingl.de/2012-01-02/wiso-steuersoftware-jetzt-auch-fuer-mac/comment-page-1/#comment-137900</link>
		<dc:creator>Finanznachrichten.info</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 10:37:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.david-stingl.de/?p=1411#comment-137900</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Leichtere Steuererkl&#228;rung 2011 mit Steuersoftware...&lt;/strong&gt;

Durchschnittlich 823 Euro gibt es bei der Steuererkl&#228;rung zur&#252;ck, die hat das Statische Bundesamt berechnet. Dennoch scheuen sich immer noch viele Arbeitnehmer, tats&#228;chlich eine Lohnsteuererkl&#228;rung abzugeben &#8211; weil sie glauben, sie m&#252;ssten dann nur ans...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Leichtere Steuererkl&#228;rung 2011 mit Steuersoftware&#8230;</strong></p>
<p>Durchschnittlich 823 Euro gibt es bei der Steuererkl&#228;rung zur&#252;ck, die hat das Statische Bundesamt berechnet. Dennoch scheuen sich immer noch viele Arbeitnehmer, tats&#228;chlich eine Lohnsteuererkl&#228;rung abzugeben &#8211; weil sie glauben, sie m&#252;ssten dann nur ans&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

